Veröffentlicht:
01.07.2012 - 22:57 Uhr
2012-07-01T22:57:33+0200
Die Torschützenliste der Fußball-EM
Nach 31 von 31 Spielen (76 Tore)
| Tore | Name | Land |
|---|---|---|
| 3 | Mario Gomez | Deutschland |
| Mario Balotelli | Italien | |
| Mario Mandzukic | Kroatien | |
| Cristiano Ronaldo | Portugal | |
| Alan Dsagojew | Russland | |
| Fernando Torres | Spanien | |
| 2 | Nicklas Bendtner | Dänemark |
| Michael Krohn-Dehli | Dänemark | |
| Dimitrios Salpingidis | Griechenland | |
| Zlatan Ibrahimovic | Schweden | |
| Cesc Fàbregas | Spanien | |
| David Silva | Spanien | |
| Xabi Alonso | Spanien | |
| Petr Jiracek | Tschechien | |
| Vaclav Pilar | Tschechien | |
| Andrej Schewtschenko | Ukraine | |
| 1 | Lars Bender | Deutschland |
| Sami Khedira | Deutschland | |
| Miroslav Klose | Deutschland | |
| Mesut Özil | Deutschland | |
| Philipp Lahm | Deutschland | |
| Marco Reus | Deutschland | |
| Lukas Podolski | Deutschland | |
| Andy Carroll | England | |
| Joleon Lescott | England | |
| Wayne Rooney | England | |
| Theo Walcott | England | |
| Danny Welbeck | England | |
| Yohan Cabaye | Frankreich | |
| Jérémy Menez | Frankreich | |
| Samir Nasri | Frankreich | |
| Theofanis Gekas | Griechenland | |
| Georgios Karagounis | Griechenland | |
| Georgios Samaras | Griechenland | |
| Sean St. Ledger | Irland | |
| Antonio Cassano | Italien | |
| Andrea Pirlo | Italien | |
| Antonio Di Natale | Italien | |
| Nikica Jelavic | Kroatien | |
| Robin van Persie | Niederlande | |
| Rafael van der Vaart | Niederlande | |
| Jakub Blaszczykowski | Polen | |
| Robert Lewandowski | Polen | |
| Hélder Postiga | Portugal | |
| Pepe | Portugal | |
| Silvestre Varela | Portugal | |
| Roman Pawljutschenko | Russland | |
| Roman Schirokow | Russland | |
| Sebastian Larsson | Schweden | |
| Olof Mellberg | Schweden | |
| Jordi Alba | Spanien | |
| Jesús Navas | Spanien | |
| Juan Mata | Spanien | |
| Eigentor | Glen Johnson | England |
Anzeige
